Availability
Now taking bookings for 2022
2022 Hire Rates
4 Berth Zefiro 696 4B (Auto)
Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri-Fri Mon-Mon 7 Nights | 755 | 840 | 910 | 1040 | 1040 | 890 | 840 |
Mon-Fri 4 Nights | 525 | 555 | 595 | NA | NA | 595 | 555 |
Fri- Mon 3 Nights | 470 | 490 | 520 | NA | NA | 520 | 490 |
4 Berth Auto-Roller 747
Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri-Fri Mon-Mon 7 Nights | 740 | 825 | 895 | 1025 | 1025 | 875 | 825 |
Mon-Fri 4 Nights | 510 | 540 | 580 | NA | NA | 580 | 540 |
Fri- Mon 3 Nights | 455 | 475 | 505 | NA | NA | 505 | 475 |
Above prices exclude Bank Holidays
4 Berth Auto-Roller 747
Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri-Fri Mon-Mon 7 Nights | 740 | 825 | 895 | 1025 | 1025 | 875 | 825 |
Mon-Fri 4 Nights | 510 | 540 | 580 | NA | NA | 580 | 540 |
Fri- Mon 3 Nights | 455 | 475 | 505 | NA | NA | 505 | 475 |
Above prices exclude Bank Holidays
4 Berth Zefiro 665
Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri-Fri Mon-Mon 7 Nights | 740 | 825 | 895 | 1025 | 1025 | 875 | 825 |
Mon-Fri 4 Nights | 510 | 540 | 580 | NA | NA | 580 | 540 |
Fri- Mon 3 Nights | 455 | 475 | 505 | NA | NA | 505 | 475 |
Above prices exclude Bank Holidays
4 Berth Zefiro 665 Auto
Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri-Fri Mon-Mon 7 Nights | 755 | 840 | 910 | 1040 | 1040 | 890 | 840 |
Mon-Fri 4 Nights | 525 | 555 | 595 | NA | NA | 595 | 555 |
Fri- Mon 3 Nights | 470 | 490 | 520 | NA | NA | 520 | 490 |
Above prices exclude Bank Holidays