Availability
Now taking bookings for 2021
2021 Hire Rates
4 Berth Zefiro 696 4B (Auto)
Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri-Fri Mon-Mon 7 Nights | 725 | 805 | 875 | 995 | 995 | 850 | 805 |
Mon-Fri 4 Nights | 499 | 530 | 570 | NA | NA | 570 | 530 |
Fri- Mon 3 Nights | 440 | 470 | 499 | NA | NA | 499 | 470 |
6 Berth Auto-Roller 747 6B
Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri-Fri Mon-Mon 7 Nights | 715 | 785 | 850 | 975 | 975 | 825 | 785 |
Mon-Fri 4 Nights | 485 | 510 | 550 | NA | NA | 550 | 510 |
Fri- Mon 3 Nights | 425 | 450 | 475 | NA | NA | 475 | 450 |
Above prices exclude Bank Holidays
6 Berth Auto-Roller 747 6B
Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri-Fri Mon-Mon 7 Nights | 715 | 785 | 850 | 975 | 975 | 825 | 785 |
Mon-Fri 4 Nights | 485 | 510 | 550 | NA | NA | 550 | 510 |
Fri- Mon 3 Nights | 425 | 450 | 475 | NA | NA | 475 | 450 |
Above prices exclude Bank Holidays
4 Berth Zefiro 665
Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri-Fri Mon-Mon 7 Nights | 715 | 785 | 850 | 975 | 975 | 825 | 785 |
Mon-Fri 4 Nights | 485 | 510 | 550 | NA | NA | 550 | 510 |
Fri- Mon 3 Nights | 425 | 450 | 475 | NA | NA | 450 | 450 |
Above prices exclude Bank Holidays
4 Berth Zefiro 665 Auto
Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri-Fri Mon-Mon 7 Nights | 725 | 805 | 875 | 995 | 995 | 850 | 805 |
Mon-Fri 4 Nights | 499 | 530 | 570 | NA | NA | 570 | 530 |
Fri- Mon 3 Nights | 440 | 470 | 499 | NA | NA | 499 | 470 |
Above prices exclude Bank Holidays