Availability
Bookings for 2020 now closed
2020 Hire Rates
4 Berth Zefiro 696 4B (Auto)
Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri-Fri Mon-Mon 7 Nights | 425 | 425 | 460 | 685 | 750 | 785 | 925 | 925 | 785 | 725 | 425 | 425 |
Mon-Fri 4 Nights | 300 | 300 | 325 | 465 | 485 | 525 | NA | NA | 525 | 525 | 300 | 300 |
Fri- Mon 3 Nights | 235 | 235 | 275 | 405 | 425 | 450 | NA | NA | 450 | 400 | 235 | 235 |
6 Berth Auto-Roller 747 6B
Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri-Fri Mon-Mon 7 Nights | 425 | 425 | 460 | 685 | 750 | 785 | 925 | 925 | 785 | 725 | 425 | 425 |
Mon-Fri 4 Nights | 300 | 300 | 325 | 465 | 485 | 525 | NA | NA | 525 | 525 | 300 | 300 |
Fri- Mon 3 Nights | 235 | 235 | 275 | 405 | 425 | 450 | NA | NA | 450 | 400 | 235 | 235 |
Above prices exclude Bank Holidays
6 Berth Auto-Roller 747 6B
Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri-Fri Mon-Mon 7 Nights | 425 | 425 | 460 | 685 | 750 | 785 | 925 | 925 | 785 | 725 | 425 | 425 |
Mon-Fri 4 Nights | 300 | 300 | 325 | 465 | 485 | 525 | NA | NA | 525 | 525 | 300 | 300 |
Fri- Mon 3 Nights | 235 | 235 | 275 | 405 | 425 | 450 | NA | NA | 450 | 400 | 235 | 235 |
Above prices exclude Bank Holidays
2 Berth Autotrail F62
Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri-Fri Mon-Mon 7 Nights | 425 | 425 | 460 | 685 | 750 | 785 | 925 | 925 | 785 | 725 | 425 | 425 |
Mon-Fri 4 Nights | 300 | 300 | 325 | 465 | 485 | 525 | NA | NA | 525 | 525 | 300 | 300 |
Fri- Mon 3 Nights | 235 | 235 | 275 | 405 | 425 | 450 | NA | NA | 450 | 400 | 235 | 235 |
Above prices exclude Bank Holidays
4 Berth Autotrail F72
Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri-Fri Mon-Mon 7 Nights | 425 | 425 | 460 | 685 | 750 | 785 | 925 | 925 | 785 | 725 | 425 | 425 |
Mon-Fri 4 Nights | 300 | 300 | 325 | 465 | 485 | 525 | NA | NA | 525 | 525 | 300 | 300 |
Fri- Mon 3 Nights | 235 | 235 | 275 | 405 | 425 | 450 | NA | NA | 450 | 400 | 235 | 235 |
Above prices exclude Bank Holidays
Glastonbury
2021 POA
4 + 6 Berth Zefiro and Auto-Roller | £POA
2 + 4 Berth Autotrail | £POA
Insurance EU | £115 Per Week
EU Mileage first 750 miles Free – £0.15 per mile thereafter